<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Канада: Иммиграция в Канаду &#124; Жизнь и работа в Канаде, Торонто &#187; высокий доход</title>
	<atom:link href="http://www.danblogger.com/tag/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danblogger.com</link>
	<description>Иммиграция в Канаду, жизнь, работа в Канаде, Торонто. О жизни и работе русского иммигранта в Канаде, Торонто</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 00:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Канадские богачи становятся ещё богаче</title>
		<link>http://www.danblogger.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.danblogger.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 02:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Данила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Канада]]></category>
		<category><![CDATA[богачи]]></category>
		<category><![CDATA[высокий доход]]></category>
		<category><![CDATA[канадский доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danblogger.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Канадцы с высоким доходом стали ещё более богатыми за период с 1992 года по 2004 год, в то время как у остальных канадцев финансовая ситуация почти не изменилась. Пять процентов налогоплательщиков, находящихся на самом верху по шкале доходов, получили 25 процентов доходов всех канадских налогоплательщиков в 2004 году, в отличии 21 процента в 1992 году. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Канадцы с высоким доходом стали ещё более богатыми за период с 1992 года по 2004 год, в то время как у остальных канадцев финансовая ситуация почти не изменилась. Пять процентов налогоплательщиков, находящихся на самом верху по шкале доходов, получили 25 процентов доходов всех канадских налогоплательщиков в 2004 году, в отличии 21 процента в 1992 году. 46 процентов от этих 5 процентов богатых канадцев проживает естественно в нашей провинции Онтарио, что существенно превосходит по этому показателю почётное второе место, на котором оказались канадцы из прекрасной провинции Квебек &#8211; только 18 процентов. Затем идёт Альберта с 15 процентами, несмотря на нефьтянной бум, и Британская Колумбия с 13 процентами. Если же взять 0.01 процента из той же шкалы доходов, то 51 процент живёт опять же у нас в Онтарио, в Альберте 23 процента и в Квебеке 10 процентов. Чтобы попасть в эти 5 процентов богатых канадцев &#8211; 1.2 миллиона, достаточно иметь доход в 89 тысяч канадских долларов. Для сравнения нашими соседям из Америки для этого потребуется уже 165 тысяч долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danblogger.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b5%d1%89%d1%91-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%87%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
